Kicks 2026
                                        À partir de
                                        
                                            29 959 $
                                                                                            * Détails du prix                                                                                    
                                                                                                                    
                                
                                Trouvez votre Kicks 2026
Traction Avant
S TA
Détails du prix Kicks S TA 2026
		| Coût du véhicule configuré | 27 198,00 $ | 
| Transport et inspection de prélivraison | 2 030,00 $ | 
| Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ | 
| RDPRM (location et financement) | 48,00 $ | 
| Frais de gestion des pneus et écofrais | 22,50 $ | 
| Autres frais et prélèvements | 560,00 $ | 
| Sous-total | 29 958,50 $ | 
| Taxes de vente | 4 486,29 $ | 
| Total | 34 444,79 $ | 
			Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
		
	SV TA
Détails du prix Kicks SV TA 2026
		| Coût du véhicule configuré | 28 748,00 $ | 
| Transport et inspection de prélivraison | 2 030,00 $ | 
| Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ | 
| RDPRM (location et financement) | 48,00 $ | 
| Frais de gestion des pneus et écofrais | 22,50 $ | 
| Autres frais et prélèvements | 560,00 $ | 
| Sous-total | 31 508,50 $ | 
| Taxes de vente | 4 718,40 $ | 
| Total | 36 226,90 $ | 
			Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
		
	S TI
Détails du prix Kicks S TI 2026
		| Coût du véhicule configuré | 29 498,00 $ | 
| Transport et inspection de prélivraison | 2 030,00 $ | 
| Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ | 
| RDPRM (location et financement) | 48,00 $ | 
| Frais de gestion des pneus et écofrais | 22,50 $ | 
| Autres frais et prélèvements | 560,00 $ | 
| Sous-total | 32 258,50 $ | 
| Taxes de vente | 4 830,71 $ | 
| Total | 37 089,21 $ | 
			Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
		
	SV TI
Détails du prix Kicks SV TI 2026
		| Coût du véhicule configuré | 31 048,00 $ | 
| Transport et inspection de prélivraison | 2 030,00 $ | 
| Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ | 
| RDPRM (location et financement) | 48,00 $ | 
| Frais de gestion des pneus et écofrais | 22,50 $ | 
| Autres frais et prélèvements | 560,00 $ | 
| Sous-total | 33 808,50 $ | 
| Taxes de vente | 5 062,82 $ | 
| Total | 38 871,32 $ | 
			Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
		
	SR TI
Détails du prix Kicks SR TI 2026
		| Coût du véhicule configuré | 33 548,00 $ | 
| Transport et inspection de prélivraison | 2 030,00 $ | 
| Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ | 
| RDPRM (location et financement) | 48,00 $ | 
| Frais de gestion des pneus et écofrais | 22,50 $ | 
| Autres frais et prélèvements | 560,00 $ | 
| Sous-total | 36 308,50 $ | 
| Taxes de vente | 5 437,20 $ | 
| Total | 41 745,70 $ | 
			Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
		
	Kicks usagés disponibles
Options de couleurs
                                                
                                
                                
                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                            
                                                                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                            


